Perşembe günü, ABD Sayım Bürosu, Amerikan Toplum Anketi’nden (ACS) eyaletler için 2021 hane geliri ve hane geliri verilerini yayınladı. Ulusal ortalamalar, eyaletler arasında işçiler ve ailelerin yaşadığı geniş farklılıkları gizlerken, eyalet düzeyindeki veriler, politika seçimlerinin geliri ve kazançları nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olabilir. ACS’ye göre, 2021’de enflasyona göre düzeltilmiş medyan hane geliri, eyaletler arasında büyük farklılıklarla ulusal olarak 69.717 dolardı. On dokuz eyalet ve Columbia Bölgesi, en yüksek Maryland (90.203 $), Columbia Bölgesi (90.088 $) ve Massachusetts (89.645 $) olmak üzere ulusal ortalamanın üzerinde medyan hane gelirine sahipti. Bununla birlikte, 31 eyalette medyan hane geliri ulusal medyanın altında, en düşük ise Mississippi (48.716 $), Batı Virginia (51,248 $) ve Louisiana (42.087 $) idi.
2021 ulusal medyan geliri, pandemi öncesi enflasyona göre ayarlanmış 2019 medyan gelirine kıyasla sadece %0,1 arttı. Yirmi eyalet, çoğu hala nispeten küçük olsa da, medyan hane gelirlerinde %0,1’lik ulusal büyüme oranından daha büyük bir büyümeye sahipti. Sadece altı eyalette 2019 ila 2021 medyan hane geliri büyüme oranları %3 veya daha fazlaydı: Vermont, New Hampshire, Arizona, Güney Dakota, Montana ve Maine.
26 eyalet ve Columbia Bölgesi, 2021’de enflasyona göre düzeltilmiş 2019 gelirlerinden daha düşük olan hane gelirlerine sahipti. Columbia Bölgesi genel olarak en büyük düşüşe sahipken, eyaletler için en büyük düşüşler Wyoming, Delaware ve Louisiana’daydı. Reel medyan hane gelirlerindeki düşüş, özellikle hanehalkı kazançlarının özellikle düşük olduğu eyaletlerde endişe vericidir. Örneğin, en düşük gelire sahip beş eyaletten üçünde gerçek hane gelirlerinde düşüş görüldü: Batı Virginia, Louisiana ve Alabama. Bu eyaletler ayrıca, geçimini sağlamak için mücadele eden işçileri ve aileleri desteklemek için güçlü güvenlik ağlarından yoksundur. Bu eyaletlerdeki ve ülke genelindeki aileler arasındaki ekonomik güvensizlik, ekonomik teşvik kontrolleri, güçlendirilmiş bir işsizlik sigortası (UI) sistemi ve aile destek programlarında kesintiler de dahil olmak üzere pandemi sırasında genişletilen programların tersine çevrilmesiyle daha da kötüleşecek. çocuk vergi kredisi.
Çoğu insan için hane gelirinin en büyük bileşeni kazançlarıdır (çalışma yoluyla elde ettikleri gelir). Ulusal olarak, 16 ve daha büyük yaştaki işçiler için medyan kazanç, 2019’a göre %4 artarak 40.260 dolardı. Hane halkı gelirine çok benzer şekilde, 18 eyalet ve Columbia Bölgesi ulusal medyanın üzerinde kazanç elde ederken, 32 eyalet ulusal medyanın altında medyan kazanç elde ediyor. Columbia Bölgesi, 72.457 dolarla en yüksek medyan gelire sahipti. En yüksek medyan kazancı olan eyaletler Massachusetts (50.683 $), Maryland (50.548 $) ve New Jersey (50.021 $) idi. En düşük medyan kazancı olan eyaletler, Mississippi (32.242 $), Batı Virjinya (33.739 $) ve Arkansas’tır (33.869 $). Güney eyaletleri genel olarak en düşük gelire sahip eyaletler arasında aşırı temsil ediliyor – en düşük kazançlı 10 eyaletten 7’si Güney’de. Bu, büyük ölçüde, asgari ücretin yükseltilmesine muhalefet, çalışma hakkı yasaları ve yerellerin ücretleri yükseltmesini ve çalışma koşullarını ve faydalarını iyileştirmesini önlemek için önceden almanın kullanılması da dahil olmak üzere, ücretleri düşük tutmaya devam eden eyalet ve yerel milletvekilleri tarafından uygulamaya konulan politikaları yansıtmaktadır.
Ulusal düzeyde ve çoğu eyalette kazançlardaki artış, hane gelirindeki artışı geride bıraktı. Belirtildiği gibi, kazançlar 2019’dan bu yana ulusal olarak %4 arttı ve yalnızca 6 eyalette enflasyona göre düzeltilmiş kazançların düştüğü görüldü. Yirmi dokuz eyalet, en düşük büyüme eyaletleri Illinois, Oklahoma ve Minnesota olmak üzere ulusal düzeyden daha düşük kazanç artışına sahipti. Yirmi iki eyalet, Columbia Bölgesi ile Arizona ve Vermont eyaletlerinin en büyük büyümeyi gösterdiği ulusal düzeyden daha fazla kazanç artışına sahipti.
Salgın sırasında işçilere ve ailelere sağlanan destek hayati önem taşıyordu ve birçok aile hala bu kaynaklara ihtiyaç duyduğundan, politika yapıcılar önemli güvenlik ağı programlarının süresinin dolmasına izin vermemeliydi. Politika yapıcılar, işçilerin ücretlerini artıracak ve onlara sosyal haklar ve temel korumalar sağlayacak politikaları desteklemelidir.
Çoğu eyalet, toparlanma sırasında kazançların arttığını görürken, eyaletlerin yarısından fazlasında hane geliri düştü: Eyaletlere göre medyan hane geliri ve kazançları, 2019-2021
Durum | 2019 medyan hane geliri | 2021 medyan hane geliri | 2019 – 2021 % gelir değişikliği | 2019 medyan kazanç | 2021 medyan kazanç | 2019 – 2021 % kazanç değişimi |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | $54,826 | $53,913 | -%1.7 | 33.872 $ | $34,925 | %3.1 |
Alaska | $79.973 | $77.845 | -%2.7 | 42.744 $ | $41.962 | -%1.8 |
arizona | 65.763 $ | $69,056 | 5.0% | $36,453 | 39.023 $ | %7.1 |
Arkansas | $51.877 | $52.528 | %1,3 | 32.660 $ | 33.869 $ | %3.7 |
Kaliforniya | 85.247 $ | $84,907 | -0.4% | 41,912 dolar | $41.891 | -%0.1 |
Kolorado | $81,736 | 82.254 $ | %0.6 | 43.075 $ | $44,818 | %4.0 |
Connecticut | 83,544 $ | $83,771 | %0.3 | $44,718 | 45.511 dolar | %1.8 |
Delaware | 74.370 dolar | 71,091 $ | -%4.4 | $39.667 | 41,374 dolar | %4.3 |
Washington DC | $97.780 | $90.088 | -%7.9 | 65.663 dolar | $72.457 | %10,3 |
Florida | $62.766 | 63.062 $ | %0.5 | 33.781 $ | $35.997 | %6.6 |
Gürcistan | 65.684 $ | $66,559 | %1,3 | 37,112 $ | 37.512 $ | %1,1 |
Hawaii | $88,068 | $84,857 | -%3.6 | 42.645 $ | 40.595 dolar | -%4.8 |
Idaho | $64,644 | $66,474 | %2.8 | 32.970 $ | $34,941 | %6,0 |
Illinois | $73,322 | 72.205 $ | -%1.5 | 41,389 dolar | 41.504 $ | %0.3 |
Hindistan | $61.045 | 62.743 $ | %2.8 | 35.773 $ | 37.998 $ | %6,2 |
Iowa | 65.378 $ | 65.600 dolar | %0.3 | 37.979 $ | 39.068 $ | %2.9 |
kansas | 65.797 $ | 64,124 dolar | -%2,5 | 37.374 $ | $38,071 | %1,9 |
Kentucky | 55.420 $ | 55.573 $ | %0.3 | $34,113 | $34,928 | %2,4 |
Louisiana | 54.125 $ | 52.087 $ | -%3.8 | $34.020 | $34,896 | %2.6 |
Maine | $62.445 | $64,767 | %3.7 | 37.336 $ | $39.725 | %6,4 |
Maryland | 91.922 $ | 90,203 dolar | -%1.9 | $48.633 | 50.548 $ | %3.9 |
Massachusetts | 90.973 $ | $89.645 | -%1.5 | $48,470 | $50,683 | %4,6 |
Michigan | $63.145 | $63.498 | %0.6 | 35.320 dolar | $37,258 | %5,5 |
Minnesota | $79,051 | 77.720 $ | -%1.7 | $43.426 | 43.853 $ | %1.0 |
Mississippi | $48,529 | $48.716 | %0.4 | $31.094 | $32,242 | %3.7 |
Missouri | $60.840 | $61.847 | %1,7 | $36,623 | 37.083 $ | %1,3 |
Montana | $60,569 | $63,249 | %4.4 | 33,184 $ | 35.272 $ | %6.3 |
Nebraska | $67,008 | $66.817 | -0.3% | $38,233 | $38.898 | %1,7 |
Nevada | 67.057 $ | $66,274 | -%1.2 | 37.649 $ | 37.052 $ | -%1.6 |
New Hampshire | $82.590 | $88,465 | %7.1 | $43.433 | 45.677 dolar | %5,2 |
New Jersey | 90.876 dolar | $89,296 | -%1.7 | $48,233 | 50.021$ | %3.7 |
Yeni Meksika | 55.049 $ | $53,992 | -%1.9 | 32.085 dolar | $34.133 | %6,4 |
New York | 76.417 $ | 74.314 $ | -%2.8 | 43.972 $ | $43.462 | -%1.2 |
kuzey Carolina | $60,768 | 61.972 $ | %2,0 | 35.189 $ | $37,218 | %5,8 |
Kuzey Dakota | $68,436 | $66,519 | -%2.8 | $39.633 | $39.438 | -%0.5 |
Ohio | $62.147 | 62.262 $ | %0.2 | $36.935 | $38,214 | %3,5 |
Oklahoma | $57.703 | $55,826 | -%3.3 | $34,255 | $34,460 | %0.6 |
Oregon | 71.065 $ | 71.562 $ | %0.7 | 37.773 $ | $40.063 | %6.1 |
Pensilvanya | $67,256 | $68.957 | %2,5 | $39.211 | $40,983 | %4,5 |
Rodos Adası | 75.422 $ | $74.008 | -%1.9 | $41.484 | $41.891 | %1.0 |
Güney Carolina | $59,587 | $59.318 | -%0.5 | $34,308 | $35.987 | %4.9 |
Güney Dakota | 63.091 $ | $66,143 | %4.8 | $34,875 | 37,149 $ | %6.5 |
Tennessee | $59.422 | $59.695 | %0.5 | $34,552 | $36,663 | %6.1 |
Teksas | $67.861 | $66.963 | -%1.3 | 37.440 $ | $38,059 | %1,7 |
Utah | $80,309 | $79.449 | -%1.1 | 35.392 $ | 37.325 $ | %5,5 |
vermont | $66,766 | $72.431 | %8.5 | 37.594 $ | $40,249 | %7.1 |
Virjinya | 81.025 $ | $80,963 | -%0.1 | 42.820 dolar | 43.963 $ | %2.7 |
Washington | $83,389 | $84,247 | %1.0 | $44,229 | 46.951 $ | %6,2 |
Batı Virginia | 51,769 $ | 51,248 $ | -%1.0 | 32.821 $ | 33.739 $ | %2.8 |
Wisconsin | $68.003 | $67.125 | -%1.3 | $39.258 | $40,678 | %3.6 |
Wyoming | $68.888 | 65.204 $ | -%5,3 | $36.858 | $35,613 | -%3.4 |
Not: Tüm değerler 2021 doları cinsindendir.
Kaynak: 1 yıllık Amerikan Toplum Anketi gelir ve kazanç verilerinin EPI analizi.
EPI’nin haber bültenine kaydolun, böylece ekonomiyi herkes için daha iyi hale getirmenin yollarıyla ilgili araştırmalarımızı ve görüşlerimizi asla kaçırmayın.