18 Ağustos 2022 tarihinde yayınlandı
|
SEveral SuperWest oyuncuları bireysel NCAA yarda şampiyonlukları kazandı ve son 65 yılda dört kategoride bunların bir listesini derledik: Acele, Pas, Karşılama ve Toplam Yarda.
• Son acele eden lider 2017’de 2.248 yarda ile San Diego Eyaleti’nin Rashaad Penny’siydi.
• Washington State’den Ryan Leaf 1997’de 3.968 yard ile en son geçen liderdi.
• En son alıcı lider, 2013’te 1.730 yarda ile Oregon Eyaletinden Brandin Cooks oldu.
• Oregon’dan Marcus Mariota, 2014 yılında 5,224 yard ile son toplam yarda lideriydi.
Dört listede de kazananların olduğu tablolar aşağıda görülmektedir.
Yıllara Göre NCAA Rushing Yards Liderleri

Yıl | oyuncu | yarda | programı |
---|---|---|---|
2017 | Reşad Kuruş | 2248 | SDSU |
2016 | Donnel Balkabağı | 2133 | SDSU |
2012 | Ka’Deem Carey | 1929 | arizona |
2010 | LaMichael James | 1731 | Oregon |
2009 | Toby Gerhart | 1871 | Stanford |
2004 | JJ Arrington | 2018 | Cal |
1994 | Raşaan Selam | 2055 | Kolorado |
1992 | Marshall Faulk | 1630 | SDSU |
1981 | Marcus Allen | 2427 | USC |
1979 | Charles Beyaz | 2050 | USC |
1978 | Charles Beyaz | 1859 | USC |
1975 | Ricky Bell | 1957 | USC |
1968 | OJ Simpson | 1880 | USC |
1967 | OJ Simpson | 1543 | USC |
1965 | Mike Garrett | 1440 | USC |
1957 | Leon Burton | 1126 | ASU |
Yıllara Göre NCAA Geçen Yard Liderleri

Yıl | oyuncu | yarda | programı |
---|---|---|---|
1997 | Ryan Yaprağı | 3968 | WSU |
1994 | John Walsh | 3712 | BYU |
1991 | Ty Detmer | 4031 | BYU |
1990 | Ty Detmer | 5188 | BYU |
1988 | Scott Mitchell | 4322 | Utah |
1987 | Todd Santos | 3932 | SDSU |
1985 | Robbie Bosco | 4273 | BYU |
1984 | Robbie Bosco | 3875 | BYU |
1983 | Steve Genç | 3902 | BYU |
1980 | Jim McMahon | 4571 | BYU |
1979 | Marc Wilson | 3720 | BYU |
1976 | Gifford Nielsen | 3401 | BYU |
1975 | craig penrose | 2660 | SDSU |
1974 | Steve Bartkowski | 2580 | Cal |
1973 | Jesse Freitas | 2993 | SDSU |
1970 | Jim Plunkett | 2980 | Stanford |
1969 | Dennis Shaw | 3185 | SDSU |
1966 | işaret kamış | 2368 | arizona |
1959 | sik Norman | 1963 | Stanford |
1957 | Lee Grosscup | 1398 | Utah |
NCAA, Yıllara Göre Yard Liderlerini Aldı

Yıl | oyuncu | yarda | Okul |
---|---|---|---|
2013 | Brandin Aşçılar | 1730 | OSU |
2008 | austin kömür ocağı | 1538 | BYU |
2005 | Mike Hass | 1532 | OSU |
2002 | JR Tolver | 1785 | SDSU |
1990 | Patrick Rowe | 1392 | SDSU |
1983 | Jim Sandusky | 1171 | SDSU |
1973 | jay miller | 1181 | BYU |
1962 | Vern Burke | 1007 | OSU |
1960 | Hugh Campbell | 881 | WSU |
1959 | Chris Burford | 757 | Stanford |
1957 | Stuart Vaughan | 756 | Utah |
Yıllara Göre NCAA Toplam Yarda Liderleri

Yıl | oyuncu | yarda | Okul |
---|---|---|---|
2014 | Marcus Mariota | 5224 | Oregon |
1991 | Ty Detmer | 4001 | BYU |
1987 | Todd Santos | 3688 | SDSU |
1985 | Robbie Bosco | 4141 | BYU |
1984 | Robbie Bosco | 3932 | BYU |
1983 | Steve Genç | 4346 | BYU |
1980 | Jim McMahon | 4627 | BYU |
1979 | Marc Wilson | 3580 | BYU |
1973 | Jesse Freitas | 2901 | SDSU |
1971 | Don Bunce | 2805 | Stanford |
1970 | Jim Plunkett | 3189 | Stanford |
1969 | Dennis Shaw | 3197 | SDSU |
1966 | Virgil Carter | 2545 | BYU |
1962 | terry fırıncı | 2276 | OSU |
1960 | Billy Kilmer | 1889 | UCLA |
1959 | sik Norman | 2018 | Stanford |
1957 | Bob Newman | 1444 | WSU |