Feragatname: Aksi belirtilmedikçe, aşağıda ifade edilen herhangi bir görüş sadece yazara aittir. Çalışma Bakanlığı ve Singapur İstatistik Bölümü’nden veriler.
Singapur enflasyondan neredeyse diğer ülkelerin çoğu kadar etkilenmese de, fiyatların öncesi oyunlardan çok arttığı gerçeği reddedilemez. Son beş yılda kümülatif enflasyon % 16.4 eklendi Hat boyunca tüketici ürünlerinin pahasına.
Bunu telafi etmek ve en azından aynı seviyede insanların gelirinin değerini korumak için ücretler en azından aynı şekilde yükselmiş olmalıdır.
Ama genellikle bu gece olan veya fiyatları takip edemeyen şikayetler duyuyorum. Sadece yanlış ürünleri seçen ihmaller olabilirler mi? Ya da belki sadece zayıf işçiler, geri kalanı arkasında? Sonuçta, bireysel durumlar medya istatistiklerinden farklıdır: bazıları daha fazlasını yapıyor, bazıları daha az yapıyor.
Bununla birlikte, verilerde, son yıllarda bazı endüstrileri etkileyen daha geniş bir fenomen olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Ve çok fazla olmasa da, kesinlikle belirgin olmak yeterlidir.
Singapurluların çoğu 2019’dan daha iyidir
Tüm ekonomi boyunca işten aylık gelir medyanı 2019’dan bu yana% 20’nin üzerinde arttı ve% 3,6’lık bir gerçek büyüme kazancına direndi.
Bu, Mal ve Hizmetlerin şişirilmiş fiyatlarında bile, Singaportluların 2019’a göre% 3.6 daha fazla satın alabilecekleri anlamına geliyor.
Ancak, herkes yapamaz.
Gelirin bugün beş yıl öncesine göre nominal olarak daha düşük olduğu tek bir sektör olmamasına rağmen (cinsiyete göre molaya baktığımızda bazıları olsa bile), o zamandan beri limanların 2019’da enflasyon için düzeltildiklerinde yaptıklarından daha az kazandıkları en az dört sektör vardır.
Bunlar Topluluk, Sosyal ve Kişisel Hizmetler Ve bir şekilde şaşırtıcı bir şekilde, eminim Emlak Hizmetleri VE Kamu yönetimi ve eğitim (Tarım, balıkçılık, kamu hizmetleri vb. İçeren listelenmemiş diğer hizmetlerin yanı sıra).
Üç kişi 2019 seviyelerini zar zor aşıyor, yani Üretme– İdari ve destek hizmetleriilave olarak Sanat, eğlence ve rekreasyon.
Liderler, hala biraz şaşırtıcı bir şekilde, Konaklama ve yemek hizmetleri– Bu çok düşük seviyelerden bir sıçrama olsa ve hatta 3000 dolardan daha az olsa bile – ve bu sefer finans ve BT’de olağan ön koşucuların olması şaşırtıcı değil.
Sektör tarafından istihdamdan aylık brüt aylık gelir medyanı
Sakinler tam zamanlı/ işveren dahil CPF dahil
Sanayi | 2019 | 2024 | Nominal maaş değişikliği | Gerçek maaş değişikliği |
Etraflı | S $ 4.563 | S $ 5.500 | +% 20.5 | +% 3,6 |
Konaklama ve yemek hizmetleri | S $ 2.300 | S $ 2.974 | +% 29.3 | +% 11.1 |
Finansal ve Sigorta Hizmetleri | S $ 6.913 | S $ 8.736 | +% 26.4 | +% 8.6 |
Bilgi ve İletişim | S $ 6.047 | S $ 7.605 | +% 25.8 | +% 8.1 |
Toptan ve perakende ticareti | S $ 4,118 | S $ 5.070 | +% 23.1 | +% 5.8 |
Profesyonel Hizmetler | S $ 5.704 | S $ 6.900 | +% 21.0 | +% 4.0 |
Nakliye ve depozito | S $ 3.225 | S $ 3.900 | +% 20.9 | +% 3,9 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | S $ 4,199 | S $ 5.070 | +% 20.7 | +% 3,8 |
Yapı | S $ 4.095 | S $ 4.914 | +% 20.0 | +% 3.1 |
Sanat, eğlence ve rekreasyon | S $ 4.056 | S $ 4,777 | +% 17.8 | +% 1.2 |
İdari ve destek hizmetleri | S $ 2.808 | S $ 3.296 | +% 17.4 | +% 0.9 |
Üretme | S $ 5.000 | S $ 5.850 | +% 17.0 | +% 0.6 |
* Diğer | S $ 5.070 | S $ 5.786 | +% 14.1 | % -1.9 |
Kamu yönetimi ve eğitim | S $ 6.338 | S $ 7.032 | +% 10.9 | % -4.6 |
Emlak Hizmetleri | S $ 4,520 | S $ 4.908 | +% 8.6 | -6.7 |
Diğer topluluk, sosyal ve kişisel hizmetler | S $ 3.250 | S $ 3.510 | +% 8.0 | % -7.2 |
Türün kırılmasına bakmak daha ilgi çekici sezgiler ortaya koyuyor. Görünen o ki çalışan adamlar Topluluk, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 2019’da yaptıklarından daha azını alın.
Aynı şey içindeki kadınlar için de GayrimenkulGenellikle son yıllarda sahiplik fiyatlarındaki artış arasında, muhtemelen aşağıda sayılmayan komisyonlarda telafi edilenden daha fazla olsa bile, genellikle son derece kârlı olarak kabul edilir. “İstihdam Geliri”.
İlginç bir şekilde, temel rakamlar zamanla azaldı ve maaşın yaklaşık 1/6’sını gerçek anlamda kesti.
Erkek
Sanayi | 2019 | 2024 | Nominal maaş değişikliği | Gerçek maaş değişikliği |
Etraflı | Düzenlemek4.810 $ | S $ 5.850 | +% 21.6 | +% 4.5 |
Konaklama ve yemek hizmetleri | S $ 2.571 | S $ 3.276 | +% 27.4 | +% 9.5 |
Sanat, eğlence ve rekreasyon | S $ 4.056 | S $ 5.070 | +% 25.0 | +% 7.4 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | S $ 5.265 | S $ 6.500 | +% 23.5 | +% 6.1 |
Toptan ve perakende ticareti | S $ 4.563 | S $ 5.593 | +% 22.6 | +% 5.3 |
Finansal ve Sigorta Hizmetleri | S $ 8.009 | S $ 9,787 | +% 22.2 | +% 5.0 |
Yapı | S $ 4,278 | S $ 5.175 | +% 21.0 | +% 4.0 |
Nakliye ve depozito | S $ 3.000 | S $ 3.624 | +% 20.8 | +% 3,8 |
Bilgi ve İletişim | S $ 6.782 | S $ 8.190 | +% 20.8 | +% 3,8 |
İdari ve destek hizmetleri | S $ 2.700 | S $ 3.218 | +% 19.2 | +% 2.4 |
Profesyonel Hizmetler | S $ 6.338 | S $ 7.430 | +% 17.2 | +% 0.7 |
Üretme | S $ 5.460 | S $ 6.338 | +% 16.1 | -0.2% |
Emlak Hizmetleri | S $ 4.500 | S $ 5.000 | +% 11.1 | % -4.5 |
* Diğer | S $ 5.290 | S $ 5.850 | +% 10.6 | % -5.0 |
Kamu yönetimi ve eğitim | S $ 6.954 | S $ 7.605 | +% 9.4 | % -6.0 |
Diğer topluluk, sosyal ve kişisel hizmetler | S $ 3.494 | S $ 3.425 | -2.0% | -15.8% |
Dişi
Sanayi | 2019 | 2024 | Nominal maaş değişikliği | Gerçek maaş değişikliği |
Etraflı | S $ 4,329 | S $ 5.265 | +% 21.6 | +% 4.5 |
Konaklama ve yemek hizmetleri | S $ 2.106 | S $ 2.699 | +% 28.2 | +% 10.1 |
Finansal ve Sigorta Hizmetleri | S $ 6.338 | S $ 8.086 | +% 27.6 | +% 9.6 |
Toptan ve perakende ticareti | S $ 3.686 | S $ 4,680 | +% 27.0 | +% 9.1 |
Profesyonel Hizmetler | S $ 5.070 | S $ 6.338 | +% 25.0 | +% 7.4 |
* Diğer | S $ 4.388 | S $ 5.460 | +% 24.4 | +% 6.9 |
Bilgi ve İletişim | S $ 5.489 | S $ 6.825 | +% 24.3 | +% 6.9 |
Sağlık ve Sosyal Hizmetler | S $ 3.949 | S $ 4.852 | +% 22.9 | +% 5.6 |
Yapı | S $ 3.549 | S $ 4,323 | +% 21.8 | +% 4.7 |
İdari ve destek hizmetleri | S $ 2.925 | S $ 3.560 | +% 21.7 | +% 4.6 |
Üretme | S $ 4,129 | S $ 4.961 | +% 20.2 | +% 3,3 |
Nakliye ve depozito | S $ 3.949 | S $ 4,680 | +% 18.5 | +% 1.8 |
Sanat, eğlence ve rekreasyon | S $ 4.058 | S $ 4.631 | +% 14.1 | % -1.9 |
Kamu yönetimi ve eğitim | S $ 5.704 | S $ 6.500 | +% 14.0 | % -2.1 |
Diğer topluluk, sosyal ve kişisel hizmetler | S $ 3.168 | S $ 3.510 | +% 10.8 | % -4.8 |
Emlak Hizmetleri | S $ 4.586 | S $ 4,446 | % -3.1 | % -16.7 |
Birçok Singaportlu iyileşmek için oynuyor
Son beş yılda olumsuz maaş değişikliği sağlayan veya sadece olumlu olan yedi endüstri ile, birçok Singapur’un neden ortalama olarak olumlu göründüğü ekonomik durum hakkında farklı bir vizyona sahip olduğunu anlamak kolaydır.
Çoğu pandemiden daha iyi görünse de, geride hissedenler küçük bir azınlık değildir.
Tabii ki, sonunda, hepimiz hayatlarımızdan sorumluyuz ve bunlar sadece medyan rakamlardır, bu da her sektördeki birçok Singaportlu, listelenen miktarlardan daha fazla eve getirir. Ancak aynı şekilde birçoğu daha az alır ve onların memnuniyetsizliği her zaman temel olmadan olmayabilir.
- Singapur’un mevcut işleri hakkında yazdığımız daha fazla makaleyi okuyun Burada.
Ön planda kredi görüntüsü: Depositphotos, AI ile Geliştirildi