Oyun endüstrisi için sırada ne olduğunu öğrenmekle ilgileniyor musunuz? Bu Ekim ayında GamesBeat Summit Next’te endüstrinin gelişmekte olan bölümlerini tartışmak için oyun yöneticilerine katılın. Bugün kayıt Ol.
Video oyunlarına yapılan tüketici harcamaları, önceki yıllara kıyasla hala düşük olsa da, Temmuz 2020’dekine yakın. Sektör izleme şirketi NPD Group’a göre, muhtemelen artan sarf malzemeleri sayesinde donanım satışları da artıyor. Büyük bir darbede, Warner Bros.’ oynaması ücretsiz dövüş oyunu MultiVersus, en çok satan oyun olarak hem Elden Ring hem de Lego Star Wars: The Skywalker Saga’yı geride bıraktı.
Temmuz 2022 Dolar Satışlar, Milyonlarca | Temmuz 2021 |
Temmuz 2022 |
Değiştirmek |
Toplam Video Oyunu Satışları | 4,573 $ | 4,177 $ | -9% |
Video Oyunu İçeriği (Konsol, Bulut, Mobil*, Taşınabilir, PC ve VR) platformlarında Fiziksel ve Dijital Tam Oyun, DLC/MTX ve Abonelik tüketici harcamaları) | 4.060 $ | 3.668 $ | -%10 |
Video Oyunu Donanımı | 323 $ | 362 $ | %12 |
Video Oyunu Aksesuarları | 190 dolar | 148 $ | -%22 |
NPD analisti Mat Piscatella, “Video oyunu donanımı, içeriği ve aksesuarları genelinde Temmuz 2022 tüketici harcamaları bir yıl öncesine göre %9 düşerek 4,18 milyar dolara düştü” dedi. “Toplam, Temmuz 2020’de üretilen 4,19 milyar dolardan biraz daha düşük.”
Hiçbir şekilde sayılarda büyük bir artış değil. Oyun piyasası son birkaç aydır yavaş yavaş düşüyor ve Mayıs 2022 pandemi döneminin en düşük harcamasına sahip. Sensor Tower tarafından sağlanan verilere göre mobil pazar bile düşüşte. Ancak artan konsol satışları, en azından şimdilik, tedarik zinciri sorunlarının bir kısmının düzeldiğini gösteriyor.
Yılbaşından Bugüne 2022 Dolar Satışlar, Milyonlarca | Yılbaşından bu yana 2021 |
Yılbaşından bu yana 2022 |
Değiştirmek |
Toplam Video Oyunu Satışları | 33.860 $ | 30.458 $ | -%10 |
Video Oyunu İçeriği (Konsol, Bulut, Mobil*, Taşınabilir, PC ve VR) platformlarında Fiziksel ve Dijital Tam Oyun, DLC/MTX ve Abonelik tüketici harcamaları) | 29.780 $ | 26.761 $ | -%10 |
Video Oyunu Donanımı | $2.669 | $2,494 | -7% |
Video Oyunu Aksesuarları | 1.411$ | 1.203 $ | -%15 |
Piscatella, “Yıldan bugüne harcama, 2021’in aynı dönemine kıyasla %10’luk bir düşüşle 30,5 milyar dolara ulaştı. Abonelik içeriği, harcamada büyüme yaşayan tek büyük harcama kategorisi olmaya devam etti.”
Temmuz 2022 NPD: ABD’de ayın en çok satan 20 oyunu
NPD, perakendecilerdeki fiziksel satışları takip eder, ancak aynı zamanda doğrudan yayıncılardan dijital veriler alır. Her şirket katılmıyor. Örneğin, Nintendo birinci taraf satışlarını paylaşmaz ve Activision Blizzard, Battle.net satışlarını sağlamaz.
Bu çizelgeler, satılan birim sayısına göre değil, dolar satışlarına göre sıralanmıştır. Ve bu, tam oyun satışları içindir ve oyun içi harcamaları içermez.
Rütbe | Geçen Ay Sıralaması | Tüm Platformlar | Yayımcı |
1 | YENİ | Çoklu Karşı | Warner Bros. Etkileşimli |
2 | 1 | Elden Yüzük | Bandai Namco Eğlence |
3 | 2 | LEGO Star Wars: Skywalker Efsanesi | Warner Bros. Etkileşimli |
4 | YENİ | Xenoblade Günlükleri 3* | Nintendo |
5 | 11 | Görev Çağrısı: Öncü | Activision Blizzard (Şirket) |
6 | 4 | MLB: Gösteri 22^ | Birden Fazla Video Oyunu Üreticisi |
7 | 6 | Mario Kart 8* | Nintendo |
8 | YENİ | Digimon hayatta | Bandai Namco Eğlence |
9 | 10 | Minecraft | Birden Fazla Video Oyunu Üreticisi |
10 | 12 | F1 22 | Elektronik sanatlar |
11 | 8 | Kirby ve Unutulmuş Topraklar* | Nintendo |
12 | 15 | Süper Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
13 | 22 | Animal Crossing: Yeni Ufuklar* | Nintendo |
14 | 5 | aşırı izleme | Activision Blizzard (Şirket) |
15 | 18 | Pokémon Efsaneleri: Arceus* | Nintendo |
16 | 7 | Nintendo Anahtarı Sporları* | Nintendo |
17 | 25 | Call of Duty: Black Ops: Soğuk Savaş | Activision Blizzard (Şirket) |
18 | 24 | Uzak Çığlık 6 | Ubisoft |
19 | 37 | Call of Duty: Black Ops III | Activision Blizzard (Şirket) |
20 | 13 | Canavar Avcısı Yükselişi | Capcom ABD |
^Xbox & Switch dijital satışları dahil değildir
Grafikler eski tanıdıkların ve bazı yeni isimlerin bir kombinasyonunu gösteriyor. Elden Ring ve Lego Star Wars, Mario Kart 8 gibi üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Geçen ayki Final Fantasy VII Remake gibi bazı karanlık atlar, Monster Hunter Rise hala devam etmesine rağmen gözden düştü. Geçen ay listede olmayan bazı oyunlar, iki Call of Duty oyunu da dahil olmak üzere yeniden karıştırıldı.
Geri dönüşlere ek olarak, listeye üç yeni oyun daha atladı. MultiVersus ve Xenoblade Chronicles 3’ün yanı sıra, taktik RPG-karanlık-karanlık görsel romanı Digimon Survive da bunu yaptı. Famitsu, oyunun Temmuz ayının son haftasında Japon listelerinde ikinci sırada yer aldığını bildirdi (Nintendo Life aracılığıyla).
MultiVersus altın alıyor
Elden Ring ve Lego Star Wars: Skywalker Saga, piyasaya sürüldüklerinden bu yana NPD listelerinde zirveye yerleşti ve her ikisi de en üst sıralarda yer aldı. MultiVersus, bu dengeyi bozmak için piyasaya sürülen ilk oyundur. Piscatella’ya göre, bu satışlar oyunun Kurucu Paketlerinin satışlarından kaynaklandı. MultiVersus, lansmanından bu yana tüm platformlarda on milyondan fazla oyuncu topladı. Warner Bros ve Player First kısa süre önce oyunun ilk sezonunu yayınladı ve birkaç yeni karakter vaat etti.
Xenoblade Chronicles 3 rütbe atlıyor
En üst sıralarda yer alan bir diğer yeni oyun ise ağır RPG Xenoblade Chronicles 3’tür. Bronz ve gümüşten ne Elden Ring ne de Lego Star Wars’u tahttan indirmese de dördüncü olmayı başardı. Aynı zamanda Switch’te Temmuz ayının en çok satan oyunu oldu. Diğer RPG Live A Live, NPD’nin herhangi bir Nintendo oyununun dijital satışlarını izlemediğini belirtmekte fayda olsa da, bu listede yalnızca 8. sırada yer aldı.
Temmuz 2022 NPD: 2022’nin şimdiye kadar en çok satan 20 oyunu
Rütbe | Geçen Ay Sıralaması | Tüm Platformlar | Yayımcı |
1 | 1 | Elden Yüzük | Bandai Namco Eğlence |
2 | 2 | LEGO Star Wars: Skywalker Efsanesi | Warner Bros. Etkileşimli |
3 | 3 | Pokémon Efsaneleri: Arceus* | Nintendo |
4 | 4 | Horizon II: Yasak Batı | Sony (Şirket) |
5 | 5 | MLB: Gösteri 22^ | Birden Fazla Video Oyunu Üreticisi |
6 | 6 | Görev Çağrısı: Öncü | Activision Blizzard (Şirket) |
7 | 7 | Büyük Gezi 7 | Sony (Şirket) |
8 | 8 | Kirby ve Unutulmuş Topraklar* | Nintendo |
9 | 9 | Mario Kart 8* | Nintendo |
10 | 10 | Madden NFL 22 | Elektronik sanatlar |
11 | 12 | Minecraft | Birden Fazla Video Oyunu Üreticisi |
12 | 11 | Nintendo Anahtarı Sporları* | Nintendo |
13 | 13 | 22 | Elektronik sanatlar |
14 | 14 | Marvel’in Örümcek Adamı: Miles Morales | Sony (Şirket) |
15 | 15 | Canavar Avcısı: Yüksel | Capcom ABD |
16 | 17 | Süper Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
17 | 16 | Animal Crossing: Yeni Ufuklar* | Nintendo |
18 | 19 | Call of Duty: Black Ops: Soğuk Savaş | Activision Blizzard (Şirket) |
19 | 18 | Mario Partisi Süper Yıldızları* | Nintendo |
20 | 20 | Ölen Işık 2: İnsan Kal * | Square Enix Inc (Şirket) |
^Xbox & Switch dijital satışları dahil değildir
Temmuz 2022 NPD: Son 12 ayın en çok satan 10 oyunu
Rütbe | Geçen Ay Sıralaması | Tüm Platformlar | yayıncılar |
1 | 1 | Elden Yüzük | Bandai Namco Eğlence |
2 | 2 | Görev Çağrısı: Öncü | Activision Blizzard (Şirket) |
3 | 3 | Madden NFL 22 | Elektronik sanatlar |
4 | 4 | Pokémon: Brilliant Diamond/Parlayan İnci* | Nintendo |
5 | 5 | LEGO Star Wars: Skywalker Efsanesi | Warner Bros. Etkileşimli |
6 | 6 | savaş alanı 2042 | Elektronik sanatlar |
7 | 7 | 22 | Elektronik sanatlar |
8 | 8 | Uzak Çığlık 6 | Ubisoft |
9 | 9 | Pokémon Efsaneleri: Arceus* | Nintendo |
10 | 10 | Horizon II: Yasak Batı | Sony (Şirket) |
Temmuz 2022 NPD: ABD’de en çok satan 10 Nintendo platform oyunu
Rütbe | Geçen Ay Sıralaması | Nintendo Platformları | Yayımcı |
1 | YENİ | Xenoblade Günlükleri* | Nintendo |
2 | 2 | Mario Kart 8* | Nintendo |
3 | 4 | Kirby ve Unutulmuş Topraklar* | Nintendo |
4 | 5 | Süper Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | 9 | Animal Crossing: Yeni Ufuklar* | Nintendo |
6 | 7 | Pokémon Efsaneleri: Arceus* | Nintendo |
7 | 3 | Nintendo Anahtarı Sporları* | Nintendo |
8 | YENİ | Canlı yaşa* | Nintendo |
9 | YENİ | Digimon hayatta | Bandai Namco Eğlence |
10 | 11 | Mario Partisi Süper Yıldızları* | Nintendo |
Temmuz 2022 NPD: ABD’de en çok satan 10 PlayStation platform oyunu
Rütbe | Geçen Ay Sıralaması | PlayStation Platformları | Yayımcı |
1 | 1 | Elden Yüzük | Bandai Namco Eğlence |
2 | 2 | MLB: Gösteri 22 | Sony (Şirket) |
3 | YENİ | Çoklu Karşı | Warner Bros. Etkileşimli |
4 | 9 | Görev Çağrısı: Öncü | Activision Blizzard (Şirket) |
5 | 12 | Minecraft | Microsoft (Şirket) |
6 | 5 | Horizon II: Yasak Batı | Sony (Şirket) |
7 | 11 | F1 22 | Elektronik sanatlar |
8 | 10 | Büyük Gezi 7 | Sony (Şirket) |
9 | 3 | LEGO Star Wars: Skywalker Efsanesi | Warner Bros. Etkileşimli |
10 | 4 | Marvel’in Örümcek Adamı: Miles Morales | Sony (Şirket) |
Temmuz 2022 NPD: ABD’de en çok satan 10 Xbox platform oyunu
Rütbe | Geçen Ay Sıralaması | Xbox Platformları | Yayımcı |
1 | YENİ | Çoklu Karşı | Warner Bros. Etkileşimli |
2 | 1 | Elden Yüzük | Bandai Namco Eğlence |
3 | 5 | Görev Çağrısı: Öncü | Activision Blizzard (Şirket) |
4 | 9 | Call of Duty: Black Ops III | Activision Blizzard (Şirket) |
5 | 2 | LEGO Star Wars: Skywalker Efsanesi | Warner Bros. Etkileşimli |
6 | 3 | aşırı izleme | Activision Blizzard (Şirket) |
7 | 8 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard (Şirket) |
8 | 7 | Call of Duty: Black Ops: Soğuk Savaş | Activision Blizzard (Şirket) |
9 | 4 | F1 22 | Elektronik sanatlar |
10 | 10 | Forza Ufuk 5 | Microsoft (Şirket) |
GamesBeat’in inancı oyun endüstrisini ele alırken “tutkunun işle buluştuğu yer”. Ne anlama geliyor? Size haberlerin sizin için ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz – sadece bir oyun stüdyosunda karar veren biri olarak değil, aynı zamanda bir oyun hayranı olarak. İster makalelerimizi okuyun, ister podcast’lerimizi dinleyin veya videolarımızı izleyin, GamesBeat sektör hakkında bilgi edinmenize ve onunla etkileşime girmenin keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Üyelik hakkında daha fazla bilgi edinin.